|
|
ImmoID: 1548 | Modern und gepflegt in zentraler Lage von Friolzheim ! |
|
|
|
Detailansicht |
zurück |
|
|
|
Umgebungskarte
|
|
|
Weitere Ansichten |
|
|
|
|
|
Daten |
|
|
Beschreibung: | Sie sind die ersten Mieter, die diese Wohnung nach einer vollständigen Modermisierung beziehen werden.
|
Ort: | 71292 Friolzheim |
| |
Lage: | Die Heckengäu-Gemeinde Friolzheim ist im Enzkreis gelegen und hat durch die waldreiche Lage einen hohen Freizeitwert. Der Golfplatz Mönsheim liegt wenige Minuten entfernt. Sie haben Anbindung an die Bundesautobahn A 8 (Anschlussstelle Heimsheim ca. 3 km) und Busverbindung nach Leonberg zur S- Bahnlinie S6 in Richtung Stuttgart oder Busverbindung in Richtung Pforzheim. Der Flughafen Stuttgart ist in ca. 35 Autominuten erreichbar. Die von uns angebotene Wohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus im 1. Obergeschoß. |
Ausstattung: | Die Vermieter haben diese Wohnung wieder auf den neuesten Stand gebracht. So ist das Bad völlig neu gestaltet worden (inclusive Badewanne), ebenso wie die separate Toilette. Sämtliche Fenster der Wohnung sind erneuert worden, ebenso der Fliesenspiegel in der Küche. Durch die Vielzahl an Fenstern und den hochwertigen Parkettboden spiegelt sich die Sonne in allen Räumen wieder. Der schöne Balkon bietet Ihnen genügend Platz für eine gemütliche Einrichtung. Zur Wohnung können Sie eine Garage für 40,00 EURO mit anmieten. |
Sonstiges: | Die Wohnung eigenet sich für eine Familie, die das Wohnen in einem gepflegten Haus zu schätzen weiß. Hundehaltung ist nicht möglich. Bei Interesse füllen Sie bitte das Kontaktformular vollständig aus ( Angabe Ihrer Adresse, Telefonnummer ). Wenn Sie diese Wohnung durch unseren Nachweis und/oder unsere Vermittlung anmieten, ist eine Vermittlungsprovision von 2,38 Monatsmieten einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer am Tage der Mietvertragsunterzeichnung zur Zahlung fällig. Alle Angaben zur Wohnung beruhen auf Aussagen des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.
|
| |
Nettokaltmiete: | 570,00 € |
Kaltmiete: | 570,00 € |
Warmmiete: | 700,00 € |
Nebenkosten: | 130,00 € |
| |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 80 m² |
| |
Anbieter-Objekt-Nr.: | 356 |
Daten Energieausweis: | |
Angaben Energieausweis: | Angaben soweit uns vorliegend, bzw. verfügbar. |
|
|
|
Immo-SuchAgent () |
|
|
Einfach die Eckdaten Ihrer Wunschimmobilie eingeben und auch in Zukunft informiert bleiben! |
|
|
Objektmerker |
|
|
Dem Objektmerker hinzufügen. |
|
|
Kontaktformular |
|
|
|
|
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |
|
|
|
|
Medienpartner |
|
|
|